Conners成人注意缺陷多动障碍评定量表(Conners’ Adult ADHD Rating Scales, CAARS)由美国著名心理学家C. Keith Conners 博士及其团队(Drem Erhardt和Elizabeth Sparrow)于1999年编制完成,是目前国际上应用最广泛的成人ADHD 评估工具之一。该量表基于DSM-IV诊断标准开发,后也适用于DSM-5标准,旨在多维度测量成人ADHD的症状表现,包括注意力缺陷、多动冲动、情绪稳定性和自我概念等方面。
CAARS 有多种版本:
- 自评版(Self-Report, S)和观察者版(Observer, O)
- 长版(Long, L):66 个项目,9 个分量表
- 短版(Short, S):26 个项目,4 个分量表
- 筛查版(Screening Version, SV):30 个项目,4 个核心分量表
完成时间通常为10-15 分钟,阅读水平要求为4年级(约 10 岁),适用于临床评估、诊断辅助和治疗效果监测。
适合人群
CAARS 适用于18岁及以上成年人,尤其适合:
- 怀疑有 ADHD 症状的成年人(如注意力不集中、多动冲动、情绪不稳定等)
- 临床心理科、精神科就诊的成人患者
- 职场中存在注意力或情绪管理问题的员工
- 学术研究中的成人 ADHD 相关研究对象
不适用于:
- 18 岁以下青少年
- 严重精神障碍急性期患者(如精神分裂症、重度抑郁发作)
- 无法理解题目内容的认知障碍患者
测试题目(CAARS-S:S 中文版筛查版,30 题)
| 项目编号 | 题目内容 | 所属分量表 |
|---|---|---|
| 1 | 我不喜欢自己 | 自我概念 |
| 2 | 我难以开始一项任务 | 注意力缺陷 / 记忆问题 |
| 3 | 我容易因外界刺激而分心 | 注意力缺陷 / 记忆问题 |
| 4 | 我常常坐立不安 | 多动 / 冲动 |
| 5 | 我做事缺乏条理 | 注意力缺陷 / 记忆问题 |
| 6 | 我对自己的评价很低 | 自我概念 |
| 7 | 我难以集中精力完成工作 | 注意力缺陷 / 记忆问题 |
| 8 | 我经常打断别人的谈话 | 冲动 / 情绪不稳定 |
| 9 | 我经常丢失重要物品(如钥匙、钱包) | 注意力缺陷 / 记忆问题 |
| 10 | 我对自己的能力缺乏信心 | 自我概念 |
| 11 | 我难以坚持完成一项任务 | 注意力缺陷 / 记忆问题 |
| 12 | 我说话不假思索 | 冲动 / 情绪不稳定 |
| 13 | 我经常忘记约会或重要承诺 | 注意力缺陷 / 记忆问题 |
| 14 | 我觉得自己不如别人 | 自我概念 |
| 15 | 我在工作中容易犯粗心的错误 | 注意力缺陷 / 记忆问题 |
| 16 | 我容易发脾气 | 冲动 / 情绪不稳定 |
| 17 | 我经常忘记把东西放在哪里 | 注意力缺陷 / 记忆问题 |
| 18 | 我对自己的未来感到悲观 | 自我概念 |
| 19 | 我的情绪变化无常,难以预料 | 冲动 / 情绪不稳定 |
| 20 | 在日常工作中,我常常心不在焉 | 注意力缺陷 / 记忆问题 |
| 21 | 我需要付出很大努力才能保持安静 | 多动 / 冲动 |
| 22 | 我的手脚经常不停,坐立不安 | 多动 / 冲动 |
| 23 | 我在阅读时难以集中注意力 | 注意力缺陷 / 记忆问题 |
| 24 | 我容易冲动购物 | 冲动 / 情绪不稳定 |
| 25 | 我容易被激怒 | 冲动 / 情绪不稳定 |
| 26 | 过去的失败使我缺乏自信 | 自我概念 |
| 27 | 我在开会或听报告时难以集中注意力 | 注意力缺陷 / 记忆问题 |
| 28 | 我经常不假思索地采取行动 | 冲动 / 情绪不稳定 |
| 29 | 我在社交场合中说话过多 | 多动 / 冲动 |
| 30 | 我觉得自己的生活缺乏目标 | 自我概念 |
计分方法
基本计分:每个项目按实际情况选择0-3分,”0=无”、”1=偶尔”、”2=常有”、”3=总是”
分量表计分:将各分量表对应的项目得分相加,得到 4 个核心分量表的原始分:
- 注意力缺陷 / 记忆问题(Inattention/Memory Problems):项目 2、3、5、7、9、11、13、15、17、20、23、27
- 多动 / 冲动(Hyperactivity/Restlessness):项目 4、21、22、29
- 冲动 / 情绪不稳定(Impulsivity/Emotional Lability):项目 8、12、19、24、25、28
- 自我概念(Problems With Self-Concept):项目 1、6、10、14、18、26、30
标准分转换:将原始分转换为T分(平均数=50,标准差=10),用于结果解释
结果解析
CAARS 的结果主要通过T 分进行解释,通常分为四个等级:
| T 分范围 | 症状等级 | 解释与建议 |
|---|---|---|
| ≤59 分 | 正常范围 | 无明显 ADHD 症状,或症状轻微,不影响日常生活和工作 |
| 60-64 分 | 轻度异常 | 存在潜在的 ADHD 症状,可能对生活和工作产生轻微影响,建议进行自我调节和行为干预 |
| 65-69 分 | 中度异常 | 存在明显的 ADHD 症状,对生活和工作产生一定影响,建议寻求专业心理咨询或治疗 |
| ≥70 分 | 重度异常 | 存在严重的 ADHD 症状,显著影响日常生活、工作和人际关系,强烈建议前往精神科或临床心理科就诊,进行全面评估和诊断 |
需要注意的是,CAARS 是筛查工具而非诊断工具,不能单独作为 ADHD 的诊断依据。ADHD 的确诊需要结合临床访谈、病史采集和其他评估工具(如连续操作测试 CPT)的结果,由专业医生做出判断。